帕魯圖鑑說明
本圖鑑收錄《幻獸帕魯》中全部 111 種帕魯(截至 2026 年 7 月版本)的詳細資料。每種帕魯都有其獨特的屬性、工作適合性與掉落物。
屬性克制關係:火克制草,草克制水,水克制火。此外暗與無互相克制,龍克制暗。
使用提示:使用 Ctrl+F 或 Cmd+F 可快速搜尋帕魯名稱。工作適合性的數字代表等級(越高越好),Lv3 以上的帕魯在工作中特別高效。
全帕魯一覽表
| 編號 | 帕魯名稱 | 屬性 | 採集 | 伐木 | 採礦 | 生火 | 澆水 | 種植 | 發電 | 手工 | 搬運 | 冷卻 | 掉落物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 棉悠悠(Lamball) | 無 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 羊毛 |
| 002 | 搗蛋貓(Cattiva) | 無 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 皮革 |
| 003 | 皮皮雞(Chikipi) | 無 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 雞肉、蛋 |
| 004 | 翠葉鼠(Vixy) | 草 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 莓果 |
| 005 | 火絨狐(Foxparks) | 火 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 皮革、火焰器官 |
| 006 | 波娜兔(Ribbuny) | 無 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 兔毛 |
| 007 | 霍普吉翁(Hoocrates) | 暗 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暗之碎片 |
| 008 | 吊縛靈(Daedream) | 暗 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 暗之碎片 |
| 009 | 衝浪鴨(Fuack) | 水 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 鴨羽 |
| 010 | 伏特喵(Sparkit) | 雷 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 發電器官 |
| 011 | 玉藻狐(Tanzee) | 草 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 種子 |
| 012 | 草莽豬(Bristla) | 草 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 木材、種子 |
| 013 | 吹雪狐(Penking) | 冰 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 冰之碎片 |
| 014 | 紅小鯊(Gobfin) | 水 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 魚肉 |
| 015 | 鐵腕猿(Gorirat) | 無 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 皮革、礦石 |
| 016 | 羽箭射手(Beakon) | 雷 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 羽毛、發電器官 |
| 017 | 疾風隼(Nitewing) | 無 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 羽毛、皮革 |
| 018 | 雷角馬(Univolt) | 雷 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 雷角、皮革 |
| 019 | 焰巫狐(Foxfire) | 火 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 火焰器官、皮革 |
| 020 | 碧海龍(Jormuntide) | 水 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 龍之水晶、魚肉 |
| 021 | 碎岩龜(Digtoise) | 地 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 礦石、龜殼 |
| 022 | 喚冰獸(Frostallion) | 冰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 冰之碎片、鑽石 |
| 023 | 聖光騎士(Paladius) | 無 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 聖甲片 |
| 024 | 混沌騎士(Necromus) | 暗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暗之水晶 |
| 025 | 空冥龍(Jetragon) | 龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 龍之水晶、火焰器官 |
| 026 | 炎魔帝王(Blazehowl) | 火 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 火焰器官、皮革 |
| 027 | 冰霜女王(Frostallion Noct) | 暗/冰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 冰之碎片、暗之水晶 |
| 028 | 闇黑鴉(Shadowbeak) | 暗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暗之水晶、羽毛 |
| 029 | 雷神獸(Orserk) | 雷/龍 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 發電器官、龍之水晶 |
| 030 | 花冠龍(Lyleen) | 草 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 奇異花朵 |
| 031 | 鋼鐵帝王(Astegon) | 龍/地 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 金屬礦石、龍之水晶 |
| 032 | 傳說火鳳凰(Suzaku) | 火 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 火焰器官、羽毛 |
| 033 | 雷鳴獅(Grizzbolt) | 雷 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 發電器官、皮革 |
| 034 | 踏春兔(Fuddler) | 草 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 植物種子 |
| 035 | 熔岩熊(Bushi) | 火 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 火焰器官、皮革 |
| 036 | 冰刺鼠(Cawgnito) | 冰 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 冰之碎片 |
| 037 | 堅盾龜(Loupmoon) | 地 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 礦石、龜殼 |
| 038 | 精靈鹿(Eikthyrdeer) | 草 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 鹿茸、皮革 |
| 039 | 烈風隼(Ragnahawk) | 火 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 火焰器官、羽毛 |
| 040 | 雷霆獅鷲(Faleris) | 雷 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 發電器官、羽毛 |
| 041 | 岩甲犀牛(Mossanda) | 地 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 岩甲片、礦石 |
| 042 | 冰精靈(Vanwyrm) | 冰 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 冰之碎片 |
| 043 | 劇毒蝶(Elphidran) | 草/毒 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 毒囊、花粉 |
| 044 | 水靈龜(Celaray) | 水 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 龜殼、魚肉 |
| 045 | 磁力獸(Galeclaw) | 雷 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 發電器官 |
| 046 | 石像鬼(Katress) | 暗 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 暗之碎片、石材 |
| 047 | 雷電鼠(Wixen) | 雷 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 發電器官 |
| 048 | 花仙子(Verdash) | 草 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 奇異花朵、種子 |
| 049 | 岩蛇(Surfent) | 地 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 礦石、蛇皮 |
| 050 | 蒼雷獸(Beakon) | 雷 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 發電器官、羽毛 |
| 051 | 幻霧狐(Diggit) | 無 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 皮革、羊毛 |
| 052 | 熔岩蜥(Sootseer) | 火 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 火焰器官 |
| 053 | 冰晶狐(Ice Reptyro) | 冰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 冰之碎片 |
| 054 | 薔薇精靈(Petallia) | 草 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 奇異花朵、莓果 |
| 055 | 鋼鐵駝鳥(Rushoar) | 地 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 金屬礦石 |
| 056 | 暗夜貓(Nox) | 暗 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 暗之碎片、皮革 |
| 057 | 冰刺狼(Frostclaw) | 冰 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 冰之碎片、皮革 |
| 058 | 雷翼鳥(Rayhound) | 雷 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 發電器官、羽毛 |
| 059 | 炎蹄馬(Blazehound) | 火 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 火焰器官、皮革 |
| 060 | 荊棘龍(Dinossom) | 草/龍 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 龍之水晶、種子 |
| 061 | 水龍(Jormuntide Ignis) | 水/龍 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 龍之水晶、魚肉 |
| 062 | 寒冰飛龍(Quivern) | 冰/龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 龍之水晶、冰之碎片 |
| 063 | 烈焰龍王(Blazamut) | 火/龍 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 火焰器官、龍之水晶 |
| 064 | 月神(Lunaris) | 暗 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 暗之水晶 |
| 065 | 雷帝(Orserk) | 雷 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 發電器官 |
| 066 | 巨岩龜(Reptyro) | 地 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 岩石、礦石 |
| 067 | 翠鳥(Kingpaca) | 草 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 羊毛、奇異花朵 |
| 068 | 冰霜獵犬(Ice Kingpaca) | 冰 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 冰之碎片、羊毛 |
| 069 | 雷角犀牛(Relaxaurus) | 雷/地 | - | 2 | 3 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 發電器官、礦石 |
| 070 | 猛火猴(Kitsun) | 火 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 火焰器官 |
| 071 | 海巫龍(Azurobe) | 水/龍 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 龍之水晶 |
| 072 | 草蜥(Vaelet) | 草 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 植物種子 |
| 073 | 幻影貓(Sibelyx) | 暗 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 暗之碎片、絲線 |
| 074 | 岩角龍(Warsect) | 地 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 甲殼、礦石 |
| 075 | 雪妖(Frosty) | 冰 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 冰之碎片 |
| 076 | 炎精(Pyrin) | 火 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 火焰器官 |
| 077 | 草靈(Lifmunk) | 草 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 莓果、種子 |
| 078 | 長毛象(Mammorest) | 草 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 毛皮、木材 |
| 079 | 冰霜獸(Ice Mammorest) | 冰 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 冰之碎片、毛皮 |
| 080 | 毒蠍(Wumpo) | 毒/地 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 毒囊、礦石 |
| 081 | 天狼星(Wixen Noct) | 暗/火 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 暗之碎片、火焰器官 |
| 082 | 幻鱗蛇(Kelpsea) | 水 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 魚肉、海草 |
| 083 | 岩鱷(Broncherry) | 地 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 礦石、鱷皮 |
| 084 | 閃電蝙蝠(Farsight) | 雷 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 發電器官 |
| 085 | 火鳥(Scorpech) | 火 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 火焰器官、羽毛 |
| 086 | 冰河馬(Ice Reptyro Cryst) | 冰 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 冰之碎片 |
| 087 | 鋼甲巨獸(Grintale) | 鋼 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 金屬礦石、鋼甲片 |
| 088 | 雷龍(Relaxaurus Lux) | 雷 | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 發電器官 |
| 089 | 飄浮章魚(Flambelle) | 水 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 墨水囊、魚肉 |
| 090 | 鴉頭蛇(Vanwyrm Cryst) | 冰/暗 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 冰之碎片、暗之碎片 |
| 091 | 火精靈(Bushi Noct) | 暗/火 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 暗之碎片、火焰器官 |
| 092 | 草猴(Cinnamoth) | 草 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 種子、奇異花朵 |
| 093 | 冰晶蟲(Cryolinx) | 冰 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 冰之碎片 |
| 094 | 熔岩蟹(Blazhowl Noct) | 暗/火 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 火焰器官、暗之碎片 |
| 095 | 鋼鐵巨鳥(Astegon) | 鋼/龍 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 金屬礦石、龍之水晶 |
| 096 | 雷鷹(Beakon) | 雷 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 發電器官 |
| 097 | 深海龍(Jormuntide) | 水 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 龍之水晶、魚肉 |
| 098 | 炎龍(Suzaku Aqua) | 火/水 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 火焰器官、魚肉 |
| 099 | 夢魔(Helzephyr) | 暗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暗之水晶、羽毛 |
| 100 | 星輝狐(Lunaris) | 無 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 絲線 |
| 101 | 海龍(Azurobe) | 水/龍 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 龍之水晶 |
| 102 | 鐵臂螳螂(Knocklem) | 鋼 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 金屬礦石 |
| 103 | 冰鳳(Frostallion) | 冰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 冰之碎片、鑽石 |
| 104 | 炎魔(Blazehowl) | 火 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 火焰器官 |
| 105 | 鋼鐵君主(Menasting) | 鋼/毒 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 毒囊、金屬礦石 |
| 106 | 花冠后(Lyleen Noct) | 暗/草 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 奇異花朵、暗之碎片 |
| 107 | 雷魔神(Orserk) | 雷/龍 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 發電器官、龍之水晶 |
| 108 | 雪獸(Cryolinx) | 冰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 冰之碎片 |
| 109 | 鋼龍(Astegon) | 鋼/龍 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 龍之水晶、金屬礦石 |
| 110 | 神聖騎士(Paladius) | 無 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 聖甲片 |
| 111 | 終焉龍(Jetragon) | 龍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 龍之水晶 |
工作指派推薦
根據帕魯的工作適合性等級,以下是指派各項工作的最佳選擇:
| 工作類型 | 最推薦帕魯 | 適合等級 | 替代選擇 |
|---|---|---|---|
| 採集 | 翠鳥(Kingpaca) | Lv3 | 翠葉鼠、玉藻狐 |
| 伐木 | 岩角龍(Warsect) | Lv3 | 熔岩熊、長毛象 |
| 採礦 | 鋼鐵帝王(Astegon) | Lv4 | 碎岩龜、鐵腕猿 |
| 生火 | 焰巫狐(Foxfire) | Lv3 | 烈風隼、炎魔帝王 |
| 澆水 | 碧海龍(Jormuntide) | Lv4 | 水靈龜、海巫龍 |
| 種植 | 花冠龍(Lyleen) | Lv4 | 花仙子、薔薇精靈 |
| 發電 | 雷神獸(Orserk) | Lv4 | 雷角馬、雷鳴獅 |
| 手工 | 月神(Lunaris) | Lv3 | 花冠龍、雷電鼠 |
| 搬運 | 長毛象(Mammorest) | Lv3 | 岩甲犀牛、鐵腕猿 |
| 冷卻 | 喚冰獸(Frostallion) | Lv4 | 吹雪狐、冰晶蟲 |
掉落物與用途
各類帕魯掉落物的主要用途如下:
| 掉落物 | 主要來源 | 用途 |
|---|---|---|
| 羊毛 | 棉悠悠、翠鳥 | 布料、裝備製作 |
| 皮革 | 搗蛋貓、火絨狐 | 防具、鞍具製作 |
| 火焰器官 | 火系帕魯 | 火焰武器、彈藥 |
| 發電器官 | 雷系帕魯 | 電力設備、雷系彈藥 |
| 冰之碎片 | 冰系帕魯 | 冷卻設備、冰系彈藥 |
| 暗之碎片 | 暗系帕魯 | 暗系武器、特殊裝備 |
| 龍之水晶 | 龍系帕魯 | 高階武器、傳說裝備 |
| 奇異花朵 | 花冠龍、花仙子 | 藥劑、種子製作 |
| 金屬礦石 | 鋼系帕魯 | 金屬錠、高階裝備 |